Nintendo Switch está convirtiéndose en la consola más vendida de la historia

Nintendo Switch ventas

Nintendo Switch está convirtiéndose en la consola más vendida de la historia.

Switch acaba de agregar un nuevo hito más a su historial de éxitos.

Luego de que salieran a la luz los resultados financieros de Nintendo este 6 de febrero. Se supo que de forma hitórica Nintendo Switch se convirtió en la consola más vendida en la historia de Japón.


NÚMEROS DE NINTENDO SWITCH EN JAPÓN

Nintendo Switch aca de alcanzar los 33,34 millones de unidades vendidas solo en Japón.

Un hito histórico sin precedentes que lleva a la consola portátil de Nintendo a destronar al Game Boy Color con 32,47 millones y a Nintendo DS con 32,99 millones de unidades vendidas.

  1. Nintendo Switch (2017) 33,34 M
  2. Nintendo DS (2004) 32,99 M
  3. Game Boy (1989) 32,47 M
  4. Nintendo 3DS (2001) 25,26 M
  5. Play Station 2 (2000) 21,98 M
  6. PSP (2004) 19,61 M
  7. Famicom (NES) (1983) 19,35 M
  8. Play Station (1994) 19,20 M
  9. Super Famicom (SNES) (1990) 17,17 M
  10. Game Boy Advance (2001) 16,96 M
  11. Wii (2006) 12,75 M
  12. Play Station 3 (2006) 10,27 M
  13. Play Station 4 (2014) 9,50 M
  14. Play Station Vita (2011) 5,86 M
  15. PC Engine (NEC) (1987) 5,84 M

NÚMEROS DE SWITCH EN EL MUNDO

Switch ya ha vendido la friolera suma de 139.36 millones de consolas.

Así mismo durante Marzo y Diciembre de 2023 se vendieron 13.74 millones. Nintendo aumentó sus pronósticos a 15.50 millones de consolas vendidas para Marzo de 2024.

Todos estos números la dejan ya pisando el segundo puesto histórico de consolas vendidas de la historia.

Con miras a convertirse en la número uno indiscutible.

  1. Play Station 2 (2000) 155,00 M
  2. Nintendo DS (2004) 154,02 M
  3. Nintendo Switch (2017) 139,36 M
  4. Game Boy (1989) 118,96 M
  5. Play Station 4 (2013) 111,70 M
  6. Play Station (1994) 102,40 M
  7. Wii (2006) 101,63 M
  8. Play Station 3 (2006) 87,40 M
  9. Xbox 360 (2005) 84,00 M
  10. Game Boy Advance (2001) 81,51 M
  11. PSP (2004) 76,40 M
  12. Nintendo 3DS (2011) 75,94 M
  13. Famicom (NES) (1983) 61,91 M
  14. Xbox One (2013) 58,00 M
  15. Play Station 5 (2020) 50,00 M

Via

Recomendados

Esta es la Lista con los Ganadores de los Game Awards 2024

¿Injusto? Zelda pierde el The Game Awards 2024

Viaja como un Pikmin en el nuevo Tren Pikmin Oficial en Japón

Es peligroso ir solo. Toma unas deliciosas Cookies... Leer más...