207
Ranking de ventas Nintendo Switch.
Nintendo Switch sigue y no se detiene a pesar de ser este «virtualmente» su último año sola reinando. Este mismo año fiscal será anunciada su sucesora.
Antes de continuar quizá también te interese un pick up de por aquí:
- ¿Cuántas consolas de Nintendo Switch se han vendido? Descúbrelo aquí.
- TOP 100 juegos más vendidos de Nintendo Switch.
Ranking de ventas en Japón de Nintendo Switch
Consulta el ranking de ventas de juegos, consolas y portátiles en Japón según los datos de una encuesta realizada en todas las tiendas del país por Famitsu.
- Los datos representan las ventas en el territorio entre el 13 y el 19 de mayo de 2024.
Clasificación – Software
NO. | SISTEMA | JUEGO | VENTAS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PS-Sony | Stellar BladeSony Interactive Entertainment | 10.935 | 91.099 |
2 | Nintendo Swicth | Ring Fit AdventureNintendo | 10.536 | 3.570.190 |
3 | Nintendo Swicth | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | 7.096 | 5.842.332 |
4 | Nintendo Swicth | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | 6.007 | 7.771.954 |
5 | Nintendo Swicth | MinecraftMicrosoft Studios | 4.646 | 3.526.590 |
6 | Nintendo Swicth | Endless Ocean: LuminousNintendo | 4.486 | 39.782 |
7 | Nintendo Swicth | Super Mario Bros. WonderNintendo | 4.223 | 1.855.966 |
8 | Nintendo Swicth | Splatoon 3Nintendo | 3.927 | 4.301.105 |
9 | Nintendo Swicth | Super Smash Bros. UltimateNintendo | 3.678 | 5.509.947 |
10 | Nintendo Swicth | Princess Peach: Showtime!Nintendo | 3.448 | 168.996 |
Ranking – Hardware (individual)
NO. | SISTEMA | VENTAS | ANTERIOR | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 30.579 | 35.575 | 7.261.850 |
2 | PlayStation 5 | 13.827 | 18.166 | 4.840.901 |
3 | Nintendo Switch Lite | 6.587 | 7.604 | 5.848.036 |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.738 | 3.352 | 774.493 |
5 | Nintendo Switch | 3.540 | 3.885 | 19.793.815 |
6 | Xbox Series X | 1.803 | 3.466 | 276.390 |
7 | Xbox Series S | 765 | 982 | 312.599 |
8 | PlayStation 4 | 53 | 80 | 7.925.914 |
Ranking – Hardware (consolidado)
NO. | SISTEMA | VENTAS | ANTERIOR | 2024 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 40.706 | 47.064 | 1.117.045 | 32.903.701 |
2 | PlayStation 5 | 17.565 | 21.518 | 650.537 | 5.615.394 |
3 | Xbox Series | 2.568 | 4.448 | 48.882 | 588.989 |
4 | PlayStation 4 | 53 | 80 | 10.578 | 9.501.637 |